[공지] 도서관 이용자 교육 안내
- 조회수 5
- 작성자 식물의학전공
- 작성일 2026.11.04
■ 교육방식 : 실시간 온라인(ZOOM·Webex 등)
■ 신청방법 : 표의 [신청]을 눌러 제공사 페이지에서 직접 등록
■ 혜 택 : 수강 완료 시 도서관마일리지 부여
■ 정규교육 : 사서가 강의하는 정규교육은 e-루리 자율강좌에서 상시 수강할 수 있습니다.
| 교육일시 | 교육명 | 교육내용 | 신청 |
|---|---|---|---|
| 11.3.(화) 21:00~22:00 | Wiley | 변화하는 학술출판 환경에 대응하는 전환 계약의 미래 | 신청 |
| 11.4.(수) 14:00~15:30 | KSDC | KSDC 온라인 설문조사 진행 및 국내/외 양적자료 검색법 | 신청 |
| 11.4.(수) 15:00~16:00 | Wiley | 출판 압박이 연구 윤리에 미치는 영향: 인식 제고 및 저자를 위한 가이드 | 신청 |
| 11.5.(목) 14:00~15:30 | KSDC | KSDC 온라인 설문조사 진행 및 국내/외 양적자료 검색법 | 신청 |
| 11.9.(월) 10:00~11:00 | DBpia | 논문이 낯선 대학생을 위한 논문 알기 첫걸음 | 신청 |
| 11.9.(월) 11:00~12:00 | Academic Search | Academic Search 시작하기 (접속·기본검색·결과 활용) ※ Database Spotlight ① | 신청 |
| 11.9.(월) 14:00~15:00 | Business Source | Business Source 시작하기 (접속·기본검색) ※ Database Spotlight ① | 신청 |
| 11.9.(월) 16:00~17:30 | KISS | 논문 작성법 A to Z ※ 2026-2학기 KISS 특강03 | 신청 |
| 11.10.(화) 10:00~11:00 | DBpia | 논문을 찾는 가장 확실한 방법, DBpia 이용하기 | 신청 |
| 11.11.(수) 11:00~12:00 | CINAHL | 간호/보건학 DB CINAHL 시작하기 (접속·기본검색·원문 활용) ※ Database Spotlight ① | 신청 |
| 11.11.(수) 14:00~15:00 | MEDLINE | 의생명학 DB MEDLINE 시작하기 (접속·기본검색) ※ Database Spotlight ① | 신청 |
| 11.11.(수) 14:00~15:30 | KSDC | KSDC를 활용한 기초통계분석 이론 및 실습 | 신청 |
| 11.13.(금) 14:00~15:30 | KSDC | KSDC 온라인 설문조사 진행 및 국내/외 양적자료 검색법 | 신청 |
| 11.16.(월) 10:00~11:00 | DBpia | 대학생을 위한 AI 리터러시: AI로 과제하기 전 꼭 알아야 할 것들 | 신청 |
| 11.16.(월) 11:00~12:00 | APA PsycINFO·PsycArticles | 심리학 DB APA 시작하기 (접속·기본검색·자료 활용) ※ Database Spotlight ① | 신청 |
| 11.16.(월) 14:00~15:00 | BSI | 검색창 대신 대화로 찾는다! BSI(Business Searching Interface) 시작하기 | 신청 |
| 11.16.(월) 16:00~17:30 | KISS | KISS AI 실전 활용법 ※ 2026-2학기 KISS 특강04 | 신청 |
| 11.17.(화) 10:00~11:00 | DBpia | 논문 작성을 위한 믿을 수 있는 AI, DBpia AI 이용방법 | 신청 |
| 11.17.(화) 14:00~15:30 | KSDC | KSDC 온라인 설문조사 진행 및 국내/외 양적자료 검색법 | 신청 |
| 11.17.(화) 20:00~21:00 | Wiley | 임상의의 시각으로 바라본 AI: 기회, 과제 및 향후 전망 | 신청 |
| 11.18.(수) 10:00~10:50 | EndNote Fusion(구 RefWorks) | EndNote Fusion과 함께하는 출처 표기 및 인용(기초) ※ (50분) | 신청 |
| 11.18.(수) 10:00~11:00 | DBpia | A+ 리포트 치트키, DBpia AI 이용 방법 | 신청 |
| 11.18.(수) 11:00~12:00 | EBSCO eBooks | 해외 학술 전자책 EBSCO eBooks 검색·열람·활용 | 신청 |
| 11.18.(수) 14:00~15:00 | EDS | EDS 시작하기 : 학술자료를 한 번에 찾는 방법 ※ Database Spotlight ① | 신청 |
| 11.18.(수) 14:00~15:00 | PQDT Global | 동결건조 하고 싶은 PQDT 학위논문 활용팁 ※ (60분) | 신청 |
| 11.19.(목) 10:00~10:50 | DBpia | DBpia AI for a Successful Student Life in Korea (English Session) ※ 외국인 유학생 대상 · 영어·중국어·베트남어 등 15개 언어 자막 지원 | 신청 |
| 11.20.(금) 10:00~12:00 | DBpia | 발표와 면접을 위한 보이스 트레이닝 | 신청 |
| 11.20.(금) 14:00~15:30 | KSDC | KSDC를 활용한 기초통계분석 이론 및 실습 | 신청 |
| 11.23.(월) 10:00~11:00 | DBpia | 인용이 낯선 대학생을 위한 인용 알기 첫걸음 | 신청 |
| 11.23.(월) 14:00~15:30 | KSDC | KSDC 온라인 설문조사 진행 및 국내/외 양적자료 검색법 | 신청 |
| 11.23.(월) 16:00~17:30 | KISS | 면접 및 스피치 ※ 2026-2학기 KISS 특강05 | 신청 |
| 11.27.(금) 10:00~11:00 | DBpia | 글쓰기 낯선 대학생을 위한 리포트 글쓰기 첫걸음 | 신청 |
| 11.30.(월) 10:00~11:00 | DBpia | 읽기가 힘든 대학생을 위한 자료 읽기 첫걸음 | 신청 |
문의 교육연구지원팀 | 033-250-8005 | libcall@kangwon.ac.kr

